Kreuzfahrtschiff Oceania Riviera Caribbean cruises
Oceania Riviera Videos
-
Oceania Riviera - Oceania Cruises
07:56
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Oceania Riviera
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine G | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Minibar mit kostenlosen Softdrinks & Wasser | |
Decks: | 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Minibar mit kostenlosen Softdrinks & Wasser | |
Decks: | 9, 10 | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Name: | Außenkabine C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Minibar mit kostenlosen Softdrinks & Wasser | |
Decks: | 7 | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine B4
Balkonkabine B3
Balkonkabine B2
Balkonkabine B1
Balkonkabine A4
Balkonkabine A3
Balkonkabine A2
Balkonkabine A1
Name: | Balkonkabine B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Badewanne/Dusche und Föhn, Sitzbereich, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Französische Hygieneartikel, Baumwollhandtücher, Bademäntel und Pantoffeln; | |
Decks: | 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Badewanne/Dusche und Föhn, Sitzbereich, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Französische Hygieneartikel, Baumwollhandtücher, Bademäntel und Pantoffeln; | |
Decks: | 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Badewanne/Dusche und Föhn, Sitzbereich, Schreibtisch, Minbar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Französische Hygieneartikel, Bademäntel und Pantoffeln, Baumwo | |
Decks: | 7, 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Badewanne/Dusche und Föhn, Sitzbereich, Schreibtisch, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Französische Hygieneartikel, Bademäntel und Pantoffeln, Baumw | |
Decks: | 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine A4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Minibar mit kostenlosen Softdrinks & Wasser, Tablet auf Anfrage, für die Nutzung an Bord, Notebook mit W-LAN Zugang , Kaschmirdecke, Bvlgar | |
Decks: | 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine A3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Tablet auf Anfrage, für die Nutzung an Bord, W-LAN Zugang , Kaschmirdecke, Bvlgari Pflegeartikel | |
Decks: | 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Minibar mit kostenlosen Softdrinks & Wasser, Tablet auf Anfrage, für die Nutzung an Bord, Kaschmirdecke, Bvlgari Pflegeartikel | |
Decks: | 9, 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine A1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne & Dusche, Haartrockner, Handtücher, Slipper & Bademäntel, TV mit DVD-Player, WLAN (gegen Gebühr), Minibar mit kostenlosen Softdrinks & Wasser, Tablet auf Anfrage, für die Nutzung an Bord, Kaschmirdecke, Bvlgari Pflegeartikel | |
Decks: | 10, 11, 12 | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Penthouse Suite PH3
Penthouse Suite PH2
Penthouse Suite PH1
Oceania Suite OC
Vista Suite VS
Owner's Suite OS
Name: | Penthouse Suite PH3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 39m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Jacuzzi Badewanne/Dusche und Föhn, Wohnbereich mit Tisch, Sofa und Sesseln, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player, Notebook und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Fr | |
Decks: | 9, 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite PH2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 39m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Jacuzzi Badewanne/Dusche und Föhn, Wohnbereich mit Tisch, Sofa und Sesseln, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player, Notebook und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Fr | |
Decks: | 7, 10, 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite PH1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 39m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Jacuzzi Badewanne/Dusche und Föhn, Wohnbereich mit Tisch, Sofa und Sesseln, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player, Notebook und Direktwahltelefon, WLAN in der Kabine, Fr | |
Decks: | 7, 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Oceania Suite OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 93m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Jacuzzi Badewanne/Dusche und Föhn, 2. Badezimmer für Gäste, Separates Wohn -, Speise und Mediazimmer mit raumhohen Fenstern, Begehbarer Kleiderschrank, SPA und Whirlpoolbereich (innen&außen), Minibar, Safe, LCD- | |
Decks: | 11, 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Vista Suite VS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 111m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Jacuzzi Badewanne/Dusche und Föhn, 2. Badezimmer für Gäste, Separates Wohn- und Speisezimmer mit raumhohen Fenstern, Privater Fitnessraum, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, LCD-Flachbildfernseher mit DVD | |
Decks: | 8, 9, 10, 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner's Suite OS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Prestige Transquility Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 185m2 |
|
Ausstattung: | Mamor – und granitgetäfeltes Badezimmer mit Jacuzzi Badewanne/Dusche und Föhn, Separates Wohn- und Speisezimmer mit raumhohen Fenstern, 2. Badezimmer für Gäste, Begehbarer Kleiderschrank, 42" LCD-Flachbildfernseher mit DVD Player, Notebook und Direktwahlt | |
Decks: | 8, 9, 10 | |
Fenster | ja |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Oceania Riviera Deckpläne
Deckpläne Oceania Riviera
5
Ebene: 0 6
Ebene: 0 7
Ebene: 0 8
Ebene: 0 9
Ebene: 0 10
Ebene: 0 11
Ebene: 0 12
Ebene: 0 14
Ebene: 0 15
Ebene: 0 16
Ebene: 0
Ebene: 0 6
Ebene: 0 7
Ebene: 0 8
Ebene: 0 9
Ebene: 0 10
Ebene: 0 11
Ebene: 0 12
Ebene: 0 14
Ebene: 0 15
Ebene: 0 16
Ebene: 0
Deckname 5 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 6 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 7 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Außenkabinen
C
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
B4
Balkonkabine
4 P.
B3
Balkonkabine
4 P.
B2
Balkonkabine
4 P.
Suiten
PH2
Penthouse Suite
2 P.
PH1
Penthouse Suite
3 P.
Legende

Deckname 8 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Innenkabinen
G
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
B2
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
4 P.
Suiten
VS
Vista Suite
3 P.
OS
Owner's Suite
3 P.
Legende

Deckname 9 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Innenkabinen
F
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
A4
Balkonkabine
4 P.
A3
Balkonkabine
4 P.
A2
Balkonkabine
4 P.
Suiten
PH3
Penthouse Suite
4 P.
VS
Vista Suite
3 P.
OS
Owner's Suite
3 P.
Legende

Deckname 10 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Innenkabinen
F
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
A2
Balkonkabine
4 P.
A1
Balkonkabine
4 P.
Suiten
PH3
Penthouse Suite
4 P.
PH2
Penthouse Suite
2 P.
VS
Vista Suite
3 P.
OS
Owner's Suite
3 P.
Legende

Deckname 11 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
A1
Balkonkabine
4 P.
Suiten
PH2
Penthouse Suite
2 P.
PH1
Penthouse Suite
3 P.
OC
Oceania Suite
4 P.
Legende

Deckname 12 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
A1
Balkonkabine
4 P.
Suiten
OC
Oceania Suite
4 P.
VS
Vista Suite
3 P.
Legende

Deckname 14 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 15 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 16 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Oceania Riviera
Fakten und Wissenswertes über Oceania Riviera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 1250 | Anzahl Restaurants: | 6 | Bruttotonnage: | 66084 BRT | ||
Anzahl Decks: | 11 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 785.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2,5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 32.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 1 | Tiefe: | 7.3 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Europees | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 20 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 800 | Kinderfreundlich: | nee | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
