Kreuzfahrtschiff Carnival Dream Caribbean cruises
Carnival Dream Videos
-
Waterworks Waterpark
0:34
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Carnival Dream
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabine 4A
Innenkabine 4B
Innenkabine 4C
Innenkabine 4D
Innenkabine 4E
Innenkabine 4F
Innenkabine 4G
Innenkabinen Spa 4S
Innenkabine 4H
Innenkabine 4J
Außenkabine PT
IS
1A
Name: | Innenkabine 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Innenkabine 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Main Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Upper Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Empress Deck, Upper Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Verandah Deck, Empress Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4G | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Vista Deck, Verandah Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabinen Spa 4S | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Panorama Deck, Promanade Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4H | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Lido Deck, Vista Deck | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Lido Deck, Empress Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine PT | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Main Deck, Riviera Deck | |
Fenster | ja |
Name: | IS | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | 1A | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | 5A | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Main Deck, Riviera Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Deluxe 6L | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, Sofa, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Deluxe 6M | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, Sofa, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Vista Deck, Verandah Deck, Main Deck, Riviera Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Deluxe: 6N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, Sofa, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera Deck | |
Fenster | ja |
Name: | OV | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | BL | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine 8A
Balkonkabine 8B
Balkonkabine 8C
Balkonkabine 8D
Balkonkabine 8E
Balkonkabine 8F
Balkonkabine 8G
Balkonkabine Spa 8P
Balkonkabine Spa 8S
9A
11
Balkonkabine 9C
Balkonkabine 8M
Suite Spa SS
Balkonkabine 8N
Balkonkabine 7C
Name: | Balkonkabine 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Upper Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Empress Deck, Upper Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Verandah Deck, Empress Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Vista Deck, Verandah Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8E | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Lido Deck, Vista Deck, Empress Deck, Upper Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Lido Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8G | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Panorama Deck, Upper Deck, Promanade Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Spa 8P | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Panorama Deck, Promanade Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Spa 8S | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Spa Deck | |
Fenster | ja |
Name: | 9A | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | 11 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 9C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Vista Deck, Verandah Deck, Empress Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8M | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Fenster | ja |
Name: | Suite Spa SS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 31m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Sofabett, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Begehbarer Kleiderschrank | |
Decks: | Panorama Deck, Promanade Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 7C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Main Deck | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | 12 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | OC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 39m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Sofabett, Badewanne mit Whirlpool Funktion und Bidet, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Begehbarer Kleiderschrank | |
Decks: | Empress Deck | |
Fenster | ja |
Name: | Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Sofabett, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Begehbarer Kleiderschrank | |
Decks: | Vista Deck | |
Fenster | ja |
Name: | ST | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | OS | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Carnival Dream Deckpläne
Deckpläne Carnival Dream
Sun Deck
Ebene: 13 Spa Deck
Ebene: 12 Panorama Deck
Ebene: 11 Lido Deck
Ebene: 10 Vista Deck
Ebene: 9 Verandah Deck
Ebene: 8 Empress Deck
Ebene: 7 Upper Deck
Ebene: 6 Promanade Deck
Ebene: 5 Atlantic Deck
Ebene: 4 Lobby Deck
Ebene: 3 Main Deck
Ebene: 2 Riviera Deck
Ebene: 1
Ebene: 13 Spa Deck
Ebene: 12 Panorama Deck
Ebene: 11 Lido Deck
Ebene: 10 Vista Deck
Ebene: 9 Verandah Deck
Ebene: 8 Empress Deck
Ebene: 7 Upper Deck
Ebene: 6 Promanade Deck
Ebene: 5 Atlantic Deck
Ebene: 4 Lobby Deck
Ebene: 3 Main Deck
Ebene: 2 Riviera Deck
Ebene: 1
Deckname Sun Deck - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Spa Deck - Ebene 12
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
8S
Balkonkabine Spa
4 P.
Legende

Deckname Panorama Deck - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4S
Innenkabinen Spa
4 P.
Balkonkabinen
8G
Balkonkabine
3 P.
8P
Balkonkabine Spa
4 P.
SS
Suite Spa
3 P.
Legende

Deckname Lido Deck - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4H
Innenkabine
4 P.
4J
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
8E
Balkonkabine
4 P.
8F
Balkonkabine
4 P.
Legende

Deckname Vista Deck - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4G
Innenkabine
4 P.
4H
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
6M
Außenkabine Deluxe
4 P.
Balkonkabinen
8D
Balkonkabine
4 P.
8E
Balkonkabine
4 P.
9C
Balkonkabine
2 P.
Suiten
JS
Suite
3 P.
Legende

Deckname Verandah Deck - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4F
Innenkabine
4 P.
4G
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
6M
Außenkabine Deluxe
4 P.
Balkonkabinen
8C
Balkonkabine
4 P.
8D
Balkonkabine
4 P.
9C
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Empress Deck - Ebene 7
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4E
Innenkabine
4 P.
4F
Innenkabine
4 P.
4J
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
8B
Balkonkabine
4 P.
8C
Balkonkabine
4 P.
8E
Balkonkabine
4 P.
9C
Balkonkabine
2 P.
Suiten
GS
Suite
4 P.
Legende

Deckname Upper Deck - Ebene 6
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4D
Innenkabine
4 P.
4E
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
8A
Balkonkabine
4 P.
8B
Balkonkabine
4 P.
8E
Balkonkabine
4 P.
8G
Balkonkabine
3 P.
Legende

Deckname Promanade Deck - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4S
Innenkabinen Spa
4 P.
Balkonkabinen
8G
Balkonkabine
3 P.
8P
Balkonkabine Spa
4 P.
SS
Suite Spa
3 P.
Legende

Deckname Atlantic Deck - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lobby Deck - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Main Deck - Ebene 2
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4C
Innenkabine
4 P.
PT
Außenkabine
2 P.
Außenkabinen
6A
Außenkabine
3 P.
6M
Außenkabine Deluxe
4 P.
Balkonkabinen
7C
Balkonkabine
3 P.
Legende

Deckname Riviera Deck - Ebene 1
Kabine Kategorie
Innenkabinen
4A
Innenkabine
2 P.
4B
Innenkabine
4 P.
PT
Außenkabine
2 P.
Außenkabinen
6A
Außenkabine
3 P.
6L
Außenkabine Deluxe
4 P.
6M
Außenkabine Deluxe
4 P.
6N
Außenkabine Deluxe:
5 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten Carnival Dream
Fakten und Wissenswertes über Carnival Dream | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3646 | Anzahl Restaurants: | 3 | Bruttotonnage: | 130000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 15 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 306.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 37.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Geen | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 0.0 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 20 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1367 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
